Trasa rejsu

Pierwszej Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego
1983/1984

płynącej na Pogorii do Indii i Sri Lanki
„Śladami Starych Kultur”

Gdynia – Gdynia
7 września 1983 – 10 czerwca 1984.

 

       


 

Port Przyjście Wyjście Czas postoju  Mm od Gdyni
      doby godz. min.  
Gdynia - 1983-09-07 - - - -
Kilonia 1983-09-10                  14 4 2 05 314,8
Great Yarmouth                   19                21 2 18 10 871,8
Ouistreham                   23                25 2 3 21 1 122,1
Fowey                  26                28 1 14 05 1 306,0
Falmouth                 28           10-03 4 18 25 1 326,0
Lizbona            10-09                10 1 5 50 2 265,4
Kadyks                 12                13 - 22 05 2 521,8
Gibraltar                 14                15 1 8 35 2 606,9
Barcelona                 20                23 3 7 25 3 249,4
Marsylia                   25                26 1 0 55 3 494,4
Fiumicino                 31           11-03 3 8 15 3 913,7
Neapol            11-05                05 - 11 35 4 047,7
Pireus                  12                22 9 5 55 5 126,6
Delos                 23                23 - 9 30 5 251,6
Santorini                 24                25 1 6 20 5 315,7
Heraklion, Dia, Zakros                  26                29 3 5 00 5 475,0
Aleksandria            12-01          12-07 5 18 15 6 798,3
Port Said                   08                11 2 11 40 6 956,5
Great Hanish                  20                22 1 16 00 8 289,6
Aden                  24                25 - 18 49 8 595,6
Bombaj 1984-01-09 1984-01-15 5 21 21 10 609,4
Kolombo                  21                26 5 6 05 11 257,5
Male i Malediwy                 29          02-20 21 23 11 11 687,9
Victoria, Mahé              02-29          03-05 4 12 17 13 068,7
Aldabra                  11                11 - 8 00 13 737,4
Durban                   22                24 2 9 55 15 277,0
Kapsztad                   30          04-04 4 20 30 16 090,0
Jamestown             04-15                16 1 10 00 17 880,0
Horta, Faial (Azory)            05-20           05-21 1 9 55 23 203,0
Penzance                 30           06-01 2 5 44 25 445,3
Kilonia            06-05                06 - 21 35 26 074,2
Gdynia 1984-06-10 - - - - 26 530,0
35 portów
i kotwicowisk
278 dni rejsu, w tym
w portach: 
103 doby 00 godz. 48 min. 26 530,0


 

Gdynia, początek rejsu 07 września 1983
Kilonia (Niemcy) 10-14 września
Kanał Kiloński (Niemcy) 14/15 września
Great Yarmouth (Wlk. Bryt.) 19-21 września
Ouistreham (Francja) 23-25 września
Fowey (Wlk. Bryt.)  26-28 września
Falmouth (Wlk. Bryt.)  28 września – 03 października
Lizbona (Portugalia) 09-10 października
Kadyks (Hiszpania) 12-13 października
Gibraltar  14-15 października
Barcelona (Hiszpania) 20-23 października
Marsylia (Francja) 25-26 października
Fiumicino (Włochy) 31 października – 03 listopada
Neapol (Włochy) 05 listopada
Pireus (Grecja) 12-22 listopada
Delos (Grecja, Cyklady) 23 listopada
Santorini (Grecja, Cyklady) 24-25 listopada
Heraklion (Grecja, Kreta) 26-27 listopada
Dia (Grecja, Kreta) 27 listopada
Zakros (Grecja, Kreta) 29 listopada
Aleksandria (Egipt) 01-07 grudnia
Port Said (Egipt) 08-11 grudnia
Kanał Sueski (Egipt) 11-12 grudnia
Great Hanish (Jemen) 20-22 grudnia
Aden (Jemen Płd.) 24-25 grudnia
Bombaj (India) 09-15 stycznia 1984
Kolombo (Sri Lanka) 21-26 stycznia
Male i Malediwy  29 stycznia – 20 lutego
Victoria (Mahé, Seszele)  29 lutego – 5 marca
Aldabra (Seszele) 11 marca
Durban (RPA) 22-24 marca
Kapsztad (RPA) 30 marca – 04 kwietnia
Jamestown (Wyspa Św. Heleny, bryt.) 15-16 kwietnia
Horta (Faial, Azory, port.)  20-21 maja
Penzance (Wlk. Bryt.) 30 maja – 01 czerwca
Kilonia (Niemcy) 05-06 czerwca
Gdynia, koniec rejsu  10 czerwca 1984 

 

wstecz

  • GŁÓWNI PARTNERZY POLSKO-ROSYJSKIEJ SZKOŁY POD ŻAGLAMI:
  • WSPIERAJĄ NAS:

     

  • PATRONUJĄ NAM:
  • PATRONAT EDUKACYJNY:

Copyright © 2024 szkolapodzaglami.com.pl Projekt i wykonanie: artneo.pl